| 港島 (HK Island) ↔ 機場 (Airport) | HKD |
|---|---|
| 西營盤、上環、堅尼地城、半山、中環、金鐘、灣仔、銅鑼灣、跑馬地 (Sai Ying Pun, Sheung Wan, Mid-Levels, Admiralty) | 510 |
| 大坑、天后 | 520 |
| 北角、炮台山、華富、數碼港、香港仔、田灣 (North Point, Cyberport, Pok Fu Lam) | 530 |
| 鰂魚涌、鴨脷洲、黃竹坑 (Quarry Bay) | 540 |
| 太古城、筲箕灣、西灣河、海怡半島 (Tai Koo, Shau Kei Wan) | 550 |
| 柴灣、小西灣、杏花邨 | 560 |
| 其他地區 (Others) | Ask |
預約價目表Booking Price List
| 九龍 (Kowloon) ↔ 機場 (Airport) | HKD |
|---|---|
| 美孚、長沙灣、荔枝角 | 420 |
| 深水埗、南昌 | 430 |
| 石硤尾、大角咀 | 440 |
| 旺角、太子、佐敦、油麻地、尖沙咀、九龍塘、樂富 (Tsim Sha Tsui, Jordan, Mong Kok, Prince Edward) | 450 |
| 黃大仙、慈雲山、九龍城、土瓜灣、何文田、紅磡、新蒲崗、鑽石山 (Hung Hom, To Kwa Wan) | 460 |
| 牛池灣、彩虹 | 470 |
| 牛頭角、九龍灣、啟德 | 480 |
| 觀塘、秀茂坪、藍田、油塘 (Kwun Tong, Lam Tin) | 490 |
| 新界 (New Territories) ↔ 機場 (Airport) | HKD |
|---|---|
| 青衣 | 390 |
| 荃灣、深井、葵涌、大窩口、荔景 (Tsuen Wan, Kwai Chung) | 420 |
| 落馬洲、皇崗口岸、上水 | 490 |
| 粉嶺市中心 | 500 |
| 皇后山、科學園 | 510 |
| 大圍 | 470 |
| 沙田、火炭 (Sha Tin) | 480 |
| 大埔市、馬鞍山、中文大學、將軍澳 (Tseung Kwan O, Ma On Shan) | 530 |
| 烏溪沙、康樂園、大埔林村 | 540 |
| 三門仔、大美督 (Tai Mei Tuk) | 560 |
| 其他地區 (Others) | Ask |
| 港島 (HK Island) ↔ 深圳灣 (Shenzhen Bay) | HKD |
|---|---|
| 西營盤、堅尼地城、上環、中環、半山、金鐘、灣仔、銅鑼灣、跑馬地、大坑、薄扶林 (Sai Ying Pun, Sheung Wan, Mid-Levels, Admiralty) | 550 |
| 天后、華富、數碼港、北角、炮台山、香港仔、田灣、鴨脷洲、黃竹坑、海怡半島 (North Point, Cyberport, Pok Fu Lam) | 570 |
| 鰂魚涌、筲箕灣、西灣河、太古城 (Tai Koo, Quarry Bay, Shau Kei Wan) | 580 |
| 杏花邨、柴灣、小西灣 | 600 |
| 其他地區 | Ask |
| 九龍 (Kowloon) ↔ 深圳灣 (Shenzhen Bay) | HKD |
|---|---|
| 美孚、荔枝角、長沙灣、南昌、深水埗 | 480 |
| 石硤尾、大角咀、太子、旺角、油麻地、佐敦、尖沙咀、九龍塘、樂富 (Tsim Sha Tsui, Jordan, Mong Kok, Prince Edward) | 490 |
| 黃大仙、慈雲山、九龍城、土瓜灣、何文田、黃埔、紅磡、新蒲崗、鑽石山 (Hung Hom, To Kwa Wan) | 500 |
| 牛池灣、彩虹、彩雲、啟德、九龍灣、牛頭角 | 510 |
| 觀塘、秀茂坪、藍田、油塘、鯉魚門 (Kwun Tong, Lam Tin) | 550 |
| 將軍澳,調景嶺 (Tseung Kwan O, Tiu Keng Leng) | 570 |
| 新界 (New Territories) ↔ 深圳灣 (Shenzhen Bay) | HKD |
|---|---|
| 深井 | 420 |
| 青衣、荃灣、大窩口、葵涌 (Tsuen Wan, Kwai Chung) | 450 |
| 荔景 | 480 |
| 大圍、沙田、火炭、大埔市 (Sha Tin) | 500 |
| 馬鞍山、烏溪沙 (Ma On Shan) | 530 |
| 其他地區 | Ask |
| 港島 (HK Island) ↔ 福田 (Futian) | HKD |
|---|---|
| 西營盤、堅尼地城、上環、中環、金鐘、灣仔、薄扶林、華富、數碼港 (Sai Ying Pun, Sheung Wan, Mid-Levels, Admiralty, Cyberport, Pok Fu Lam) | 540 |
| 銅鑼灣、跑馬地、天后、大坑、北角、炮台山、鰂魚涌 (North Point, Quarry Bay) | 550 |
| 香港仔、田灣、筲箕灣、西灣河、太古城 (Tai Koo, Shau Kei Wan) | 560 |
| 鴨脷洲、黃竹坑、杏花邨、柴灣、小西灣 | 570 |
| 海怡半島 | 580 |
| 其他地區 (Others) | Ask |
| 九龍 (Kowloon) ↔ 福田 (Futian) | HKD |
|---|---|
| 美孚、荔枝角、長沙灣 | 460 |
| 南昌、深水埗、九龍塘、樂富、黃大仙、九龍城、新蒲崗、鑽石山 | 470 |
| 石硤尾、大角咀、太子、旺角、慈雲山、土瓜灣、何文田、黃埔、紅磡、牛池灣、彩虹、彩雲 (Mong Kok, Prince Edward, Hung Hom, To Kwa Wan) | 480 |
| 油麻地、佐敦、尖沙咀、啟德、九龍灣、牛頭角 (Tsim Sha Tsui, Jordan) | 490 |
| 觀塘、秀茂坪、藍田、油塘、鯉魚門 (Kwun Tong, Lam Tin) | 510 |
| 將軍澳 (Tseung Kwan O) | 530 |
| 新界 (New Territories) ↔ 福田 (Futian) | HKD |
|---|---|
| 深井、荔景 | 450 |
| 青衣、荃灣、沙田、火炭、馬鞍山、大窩口、葵涌、大圍、烏溪沙 (Tsuen Wan, Kwai Chung, Sha Tin, Ma On Shan) | 440 |
| 大埔市 | 400 |
| 其他地區 | Ask |
| 港島 (HK Island) ↔ 港珠澳 (HZMB) | HKD |
|---|---|
| 西營盤、上環、堅尼地城、半山、中環、金鐘、灣仔、銅鑼灣、跑馬地 (Sai Ying Pun, Sheung Wan, Mid-Levels, Admiralty) | 500 |
| 大坑、天后 | 510 |
| 北角、炮台山、華富、數碼港、香港仔、田灣 (North Point, Cyberport, Pok Fu Lam) | 520 |
| 鰂魚涌、鴨脷洲、黃竹坑 (Quarry Bay) | 530 |
| 太古城、筲箕灣、西灣河、海怡半島 (Tai Koo, Shau Kei Wan) | 540 |
| 柴灣、小西灣、杏花邨 | 550 |
| 其他地區 (Others) | Ask |
| 九龍 (Kowloon) ↔ 港珠澳 (HZMB) | HKD |
|---|---|
| 美孚、長沙灣、荔枝角 | 410 |
| 深水埗、南昌 | 420 |
| 石硤尾、大角咀 | 430 |
| 旺角、太子、佐敦、油麻地、尖沙咀、九龍塘、樂富 (Tsim Sha Tsui, Jordan, Mong Kok, Prince Edward) | 440 |
| 黃大仙、慈雲山、九龍城、土瓜灣、何文田、紅磡、新蒲崗、鑽石山 (Hung Hom, To Kwa Wan) | 450 |
| 牛池灣、彩虹 | 460 |
| 牛頭角、九龍灣、啟德 | 470 |
| 觀塘、秀茂坪、藍田、油塘 (Kwun Tong, Lam Tin) | 480 |
| 新界 (New Territories) ↔ 港珠澳 (HZMB) | HKD |
|---|---|
| 青衣 | 380 |
| 荃灣、深井、葵涌、大窩口、荔景 (Tsuen Wan, Kwai Chung) | 410 |
| 落馬洲、皇崗口岸、上水 | 480 |
| 粉嶺市中心 | 490 |
| 皇后山、科學園 | 500 |
| 大圍 | 460 |
| 沙田、火炭 (Sha Tin) | 470 |
| 大埔市、馬鞍山、中文大學、將軍澳 (Tseung Kwan O, Ma On Shan) | 520 |
| 烏溪沙、康樂園、大埔林村 | 530 |
| 三門仔、大美督 (Tai Mei Tuk) | 550 |
| 其他地區 (Others) | Ask |
有用資訊
Information
機場上車點 Airport Pickup Point
機場的士上車位置為 1號停車場,前往方法可 按這裡 查看
The airport taxi pick-up location is Car Park One. Click here for directions.
空港タクシー乗り場は第1駐車場です。道順については、こちらをクリックしてください。
收費詳情 Price Details
我們的機場計程車服務採用固定收費,讓您預訂前清楚了解費用,方便根據預算安排,避免額外支出。不論是前往或離開機場,我們都提供優惠的固定價格,幫助您節省旅行開支。


